| PVM018ER02AR1S3150000S | PVM045ER05CS2A315000001AB |
| PVM018ER02AS2A315000000AB | PVM045ER06CS2A3150000ABAB |
| PVM018ER02AS2C15110000AB | PVM045ER07CS2C230200001A |
| PVM018ER05CS1A315000000AB | PVM045ER08CS02B28011000C |
| PVM018ER05CS1B315000000AB | PVM045ER08CS02C28011000C |
| PVM018ER05CS1C315000000AB | PVM045ER08CS2B315200001AB |
| PVM018ER05CS2A315110000AB | PVM045ER08CS2C315200001AB |
| PVM018ER05CS2C315110000AB | PVM045MR06CS20000000000AB |
| PVM074ER11GS2C3152000CAB | PVM 0 98er10GS02BYC25200001A0A |
| PVM074ER09GS2C315000001AB | PVM 0 98MR09GS02BYC25110001A0A |
| PVM074MR11GS2B315200001A | PVM 0 98er09GS02BYA07000001A0A |
| PVM131ER10GS2C315110001AB | PVM141ER10GS2C230000000AB |
| PVM131ER11GS2C31520000EAB | PVM141ER10GS2E230000000AB |
| PVM131ER13GS2L315200401AB | PVM141ER11GS2B23020000EAB |
| PVM131ML11GS2C315200001AB | PVM141ER13GS2A230000001AB |
Klidná verze, optimalizovaná pro 1000-1800 rpm (m)
Hodnocení tlaku a toku při 93 stupních (2 0 0 stupňů f), SAE 10W olej, 1 bar Absolute (0 pSIG) vstup
|
Modelové řady
|
cm³/r (in³/r)
|
Nominální
|
Vrchol**
|
L/min (USGPM) @ 1 Bar vstup
|
|
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 315 (4568) |
350 (5000)
|
200 (53) @ 2200 r/min | |
| PVM106 | 106,5 (6.50) | 230 (3300) |
280 (4000)
|
222 (59) @ 2200 r/min |
Tichá verze, optimalizovaná pro 1000-1800 rpm (e)
Hodnocení posunu, tlaku a toku při 5 0 stupeň (120 stupňů f), SAE 10W olej, 1 bar Absolute (0 pSig) vstup
|
Modelové řady
|
cm³/r (in³/r) |
Nominální
|
Vrchol**
|
@1800
r/min |
@1500 r/min |
@1200 r/min |
@1000 r/min |
Hmotnost
KG (LB) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 215 (57) | 178 (47) | 141 (37) | 118 (31) | 66(145) |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) | 66(145) |
| Modelové řady | Na mrtvici (MSEC) | OFF DEET (MSEC) |
| PVM131 | 135 | 30 |
| PVM141 | 100 | 30 |
Vysokorychlostní verze (M)
|
Modelové řady
|
cm³/r (in³/r) |
Nominální
|
Vrchol**
|
L/min (USGPM) @ 1 Bar vstup |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 233 (62) @ 2000 R/min |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 258 (68) @ 2000 R/min |
Populární Tagy: PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM Piston Pump Vickers od Danfoss, Čína Pvm141er13gs2a Danfoss Pvm Piston Pump Vickers od Danfossových výrobců, dodavatelé, továrna, továrna
